Шаблон:IPstack: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Langator (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Навигационная таблица |имя = IPstack |navbar = plain |state = collapsed |сти...») |
Langator (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <div style="float:right;margin:15px;margin-top:0px;padding:0px;border: 2px solid #aaa;background:#efefef;"> | |
− | + | <table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> | |
− | + | <caption>'''[[Сетевые протоколы индекс|Сетевые протоколы]] '''</caption> | |
− | + | <tr align=left bgcolor="#CCCCFF"> | |
− | + | <td bgcolor="#FFEECC">[[Сетевые протоколы индекс#Протоколы уровня приложения|Прикладной уровень]]</td> | |
− | + | <td>[[HTTP]], [[SMTP]], [[SSH]], [[SNMP]], [[FTP]], [[NNTP]], [[NTP]], [[LDAP]], ...</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr align=left bgcolor="#CCCCFF"> | |
− | + | <td bgcolor="#FFEECC">[[Сетевые протоколы индекс#Протоколы сеансового уровня|Сеансовый уровень]]</td> | |
− | + | <td>[[TLS]], [[SSL]], [[RPC]], [[WSP]]...</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr align=left bgcolor="#CCCCFF"> | |
− | + | <td bgcolor="#FFEECC">[[Сетевые протоколы индекс#Протоколы транспортного уровня|Транспортный уровень]]</td> | |
− | + | <td>[[TCP]], [[UDP]], [[SCTP]], [[ICMP]], [[OSPF]], [[RSVP]], [[VRRP]], [[RTP]], [[DCCP]] ...</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr align=left bgcolor="#CCCCFF"> | |
− | + | <td bgcolor="#FFEECC">[[Сетевые протоколы индекс#Протоколы сетевого уровня|Сетевой уровень]]</td> | |
− | + | <td>[[IP|IPv4]], [[IPv6]], [[ARP]], [[RARP]], [[MPLS]], [[IPX]] ...</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr align=left bgcolor="#EEEEFF"> | |
− | + | <td bgcolor="#FFFFEE">[[Сетевые протоколы индекс#Протоколы канального уровня|Канальный уровень]]</td> | |
− | + | <td>[[Ethernet]], [[IEEE 802|802.11]], [[DSL|xDSL]], [[Fibre Channel]], [[FDDI]], [[ATM]], [[ISDN]] ...</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | </table> | |
− | + | </div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 20:48, 24 декабря 2011
Прикладной уровень | HTTP, SMTP, SSH, SNMP, FTP, NNTP, NTP, LDAP, ... |
Сеансовый уровень | TLS, SSL, RPC, WSP... |
Транспортный уровень | TCP, UDP, SCTP, ICMP, OSPF, RSVP, VRRP, RTP, DCCP ... |
Сетевой уровень | IPv4, IPv6, ARP, RARP, MPLS, IPX ... |
Канальный уровень | Ethernet, 802.11, xDSL, Fibre Channel, FDDI, ATM, ISDN ... |